Sport
2023 French Open TV, harmonogram transmisji na żywo
French Open będzie transmitowany na żywo w NBC Sports. paw i Tennis Channel przez punkty mistrzowskie na Roland Garros w Paryżu.
Tennis Channel nadaje codzienne relacje na żywo, a NBC i Peacock powracają w środku weekendu, a także półfinały i finały gry pojedynczej mężczyzn i kobiet.
Wszystkie relacje NBC-TV będą również transmitowane na NBCSports.com/live i w aplikacji NBC Sports.
To pierwszy French Open bez niego od 2004 roku Rafael Nadal14-krotny rekordzista, który wypadł z powodu kontuzji biodra i ma nadzieję, że wróci w przyszłym roku na prawdopodobnie ostatni raz.
W jego miejsce faworyci są pierwsi Carlosa Alcaráza I Novak Djokovićktóry dzieli z Nadalem rekordowe 22 tytuły Wielkiego Szlema w grze pojedynczej mężczyzn.
RYSUNKI OTWARTE FRANCUSKI: Kobiety | Mężczyźni
numer 1 Iga Świątek z Polski jest faworytem do trzeciego tytułu French Open, rok po pokonaniu Amerykanów Coco Gauf w finale. Proponuje dołączenie Serena Williams I Justyna Henin jedyna kobieta, która wygrała French Open trzy lub więcej razy od 2000 roku.
Dwóch Amerykanów jest w pierwszej szóstce na świecie – nr 3 Jessica Pegula i Gauf.
Ostatnim Amerykaninem, który zdobył tytuł w grze pojedynczej, był Sofii Kenin na Australian Open 2020. 11. dotkliwa susza jest najdłuższą w historii (od 1877 r.) dla amerykańskich mężczyzn i kobiet łącznie.
WIĘCEJ: Wszystko, co musisz wiedzieć o French Open 2023
Trwa Olympic Talk Nowości Apple’a. kochanie nas!
Harmonogram transmisji French Open 2023
Data | czas (ET) | platforma | Okrągły |
niedziela 28 maja | 5:00-16:00 | kanał tenisowy | Pierwsza runda |
12:00-15:00 | paw (LINK DO STRUMIENI) | ||
poniedziałek, 29 maja | 5:00-15:00 | kanał tenisowy | Pierwsza runda |
11:00-15:00 | NBC (ELEKTRYCZNOŚĆ) | paw (ELEKTRYCZNOŚĆ) | ||
15:30-17:30 | paw (LINK DO STRUMIENI) | ||
wtorek, 30 maja | 5:00-17:00 | kanał tenisowy | Pierwsza runda |
środa 31 maja | 5:00-17:00 | kanał tenisowy | Druga runda |
czwartek 1 czerwca | 5:00-17:00 | kanał tenisowy | Druga runda |
piątek 2 czerwca | 5:00-17:00 | kanał tenisowy | trzecia runda |
Sobota 3 czerwca | 5:00-13:00 | kanał tenisowy | trzecia runda |
12:00-15:00 | NBC (ELEKTRYCZNOŚĆ) | paw (ELEKTRYCZNOŚĆ) | ||
15:30-17:30 | paw (LINK DO STRUMIENI) | ||
niedziela 4 czerwca | 5:00-13:00 | kanał tenisowy | czwarta runda |
12:00-15:00 | NBC (ELEKTRYCZNOŚĆ) | paw (ELEKTRYCZNOŚĆ) | ||
15:30-17:30 | paw (LINK DO STRUMIENI) | ||
poniedziałek 5 czerwca | 5:00-17:00 | kanał tenisowy | czwarta runda |
wtorek 6 czerwca | 17:00-12:00 | kanał tenisowy | ćwierćfinały |
14:00-17:00 | kanał tenisowy | ||
środa 7 czerwca | 17:00-12:00 | kanał tenisowy | ćwierćfinały |
14:00-17:00 | kanał tenisowy | ||
czwartek 8 czerwca | 6:00 do 14:00 | kanał tenisowy | Półfinały kobiet |
11:00-14:00 | NBC (ELEKTRYCZNOŚĆ) | paw (ELEKTRYCZNOŚĆ) | ||
piątek 9 czerwca | 8:00-16:00 | kanał tenisowy | Półfinały mężczyzn |
11:00-15:00 | NBC (ELEKTRYCZNOŚĆ) | paw (ELEKTRYCZNOŚĆ) | ||
sobota 10 czerwca | 9:00-14:00 | NBC (ELEKTRYCZNOŚĆ) | paw (ELEKTRYCZNOŚĆ) | finał kobiet |
niedziela 11 czerwca | 9:00-14:00 | NBC (ELEKTRYCZNOŚĆ) | paw (ELEKTRYCZNOŚĆ) | finał mężczyzn |
„Idol nastolatek przyszłości. Specjalista od totalnej popkultury. Miłośnik internetu. Wannabe odkrywca.”